Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 92 | 79 | 65 | 236 |
2 | ![]() | 58 | 35 | 43 | 136 |
3 | ![]() | 48 | 35 | 58 | 141 |
4 | ![]() | 42 | 43 | 50 | 135 |
5 | ![]() | 30 | 40 | 49 | 119 |
6 | ![]() | 24 | 25 | 35 | 84 |
7 | ![]() | 21 | 19 | 35 | 75 |
8 | ![]() | 12 | 27 | 33 | 72 |
9 | ![]() | 7 | 9 | 17 | 33 |
10 | ![]() | 7 | 8 | 9 | 24 |
11 | ![]() | 7 | 3 | 5 | 15 |
12 | ![]() | 6 | 8 | 8 | 22 |
13 | ![]() | 2 | 17 | 24 | 43 |
14 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 7 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
20 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
21 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oi! Você acabou de achar um blog sobre Squash, e sobre as Olimpíadas de 2012 em Guadalajara! Aqui você vai achar tudo sobre esporte, sobre o Pan, e, é claro, sobre Squash!
domingo, 6 de novembro de 2011
Quadro de Medalhas do Pan
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário