Países | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|
1 | Estados Unidos | 92 | 79 | 65 | 236 |
2 | Cuba | 58 | 35 | 43 | 136 |
3 | BRASIL | 48 | 35 | 58 | 141 |
4 | México | 42 | 43 | 50 | 135 |
5 | Canadá | 30 | 40 | 49 | 119 |
6 | Colômbia | 24 | 25 | 35 | 84 |
7 | Argentina | 21 | 19 | 35 | 75 |
8 | Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 |
9 | República Dominicana | 7 | 9 | 17 | 33 |
10 | Equador | 7 | 8 | 9 | 24 |
11 | Guatemala | 7 | 3 | 5 | 15 |
12 | Porto Rico | 6 | 8 | 8 | 22 |
13 | Chile | 2 | 17 | 24 | 43 |
14 | Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 |
15 | Bahamas | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Ilhas Caimã | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Uruguai | 0 | 3 | 2 | 5 |
20 | Peru | 0 | 2 | 5 | 7 |
21 | Trinidad e Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | São Cristóvão e Nevis | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Bolívia | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Antigua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário